57783   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,24500.00  ,CE,NIFTY25JAN24500CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,25.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,1400000000395118,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
57784   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,24500.00  ,CE,NIFTY25JAN24500CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,150      ,26.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,1400000000395118,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9704    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,48.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,2000000000170382,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9705    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,48.05       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,2000000000170382,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9706    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,48.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,2000000000170382,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9707    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,30       ,48.10       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,2000000000170382,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9954    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52400.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52400CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,38.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,1800000000157109,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
9731    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,48.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,2000000000170597,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
11688   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52200.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,75       ,43.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,1600000000217845,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
11689   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52200.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,43.80       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:33,13 Jan 2025 09:15:33,1600000000217845,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
8554    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51900.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51900CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,52.70       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:34,13 Jan 2025 09:15:34,1900000000161111,     ,13 Jan 2025 09:15:34,
10478   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,53600.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN53600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,25.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:34,13 Jan 2025 09:15:34,1800000000164707,     ,13 Jan 2025 09:15:34,
10531   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,53200.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN53200CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,29.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:36,13 Jan 2025 09:15:36,2000000000185681,     ,13 Jan 2025 09:15:36,
61538   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,24500.00  ,CE,NIFTY25JAN24500CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,175      ,26.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:36,13 Jan 2025 09:15:36,1400000000431629,     ,13 Jan 2025 09:15:36,
7056    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,52300.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN52300CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,41.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:37,13 Jan 2025 09:15:37,1700000000162037,     ,13 Jan 2025 09:15:37,
9476    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,222.45      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:37,13 Jan 2025 09:15:37,1900000000181095,     ,13 Jan 2025 09:15:37,
67674   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22900.00  ,PE,NIFTY25JAN22900PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,50       ,162.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:37,13 Jan 2025 09:15:37,1200000000472271,     ,13 Jan 2025 09:15:37,
67675   ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22900.00  ,PE,NIFTY25JAN22900PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,100      ,162.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:37,13 Jan 2025 09:15:37,1200000000472271,     ,13 Jan 2025 09:15:37,
9511    ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,47100.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN47100PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,350.40      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:15:37,13 Jan 2025 09:15:37,1900000000181938,     ,13 Jan 2025 09:15:37,
21629   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46800.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46800PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,45       ,304.25      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:16:08,13 Jan 2025 09:16:08,1600000000218432,     ,13 Jan 2025 09:15:33,
35839   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,48000.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN48000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,15       ,684.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:16:55,13 Jan 2025 09:16:55,1600000000976446,     ,13 Jan 2025 09:16:55,
35840   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,48000.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN48000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,90       ,685.10      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:16:55,13 Jan 2025 09:16:55,1600000000976446,     ,13 Jan 2025 09:16:55,
28191   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,60       ,241.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1900000000806723,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
28192   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,241.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1900000000806723,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
28193   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,135      ,241.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1900000000806723,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
206472  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,23800.00  ,CE,NIFTY25JAN23800CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,125      ,119.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1200000001950463,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
206473  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,23800.00  ,CE,NIFTY25JAN23800CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,25       ,119.80      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1200000001950463,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
206762  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22300.00  ,PE,NIFTY25JAN22300PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,64.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1200000001952630,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
206763  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22300.00  ,PE,NIFTY25JAN22300PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,64.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1200000001952630,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
206764  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22300.00  ,PE,NIFTY25JAN22300PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,200      ,63.95       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1200000001952630,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
162402  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,24000.00  ,CE,NIFTY25JAN24000CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,78.60       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:00,13 Jan 2025 09:17:00,1000000001878434,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
28412   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,241.05      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:01,13 Jan 2025 09:17:01,1900000000812518,     ,13 Jan 2025 09:17:01,
23221   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51100.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,103.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:16,13 Jan 2025 09:17:16,1700000000745083,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
23222   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51100.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51100CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,103.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:17:16,13 Jan 2025 09:17:16,1700000000745083,     ,13 Jan 2025 09:17:00,
225460  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,30JAN2025,22700.00  ,PE,FINNIFTY25JAN22700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,453.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:18:05,13 Jan 2025 09:18:05,1400000002766975,     ,13 Jan 2025 09:18:05,
225461  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,30JAN2025,22700.00  ,PE,FINNIFTY25JAN22700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,453.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:18:05,13 Jan 2025 09:18:05,1400000002766975,     ,13 Jan 2025 09:18:05,
225462  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,30JAN2025,22700.00  ,PE,FINNIFTY25JAN22700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,453.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:18:05,13 Jan 2025 09:18:05,1400000002766975,     ,13 Jan 2025 09:18:05,
225463  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,30JAN2025,22700.00  ,PE,FINNIFTY25JAN22700PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,1,25       ,453.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:18:05,13 Jan 2025 09:18:05,1400000002766975,     ,13 Jan 2025 09:18:05,
211088  ,11,OPTIDX,FINNIFTY  ,30JAN2025,23100.00  ,PE,FINNIFTY25JAN23100PE     ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,702.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:18:05,13 Jan 2025 09:18:05,1000000002765448,     ,13 Jan 2025 09:18:05,
113598  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23150.00  ,CE,NIFTY2511623150CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,221.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:01,13 Jan 2025 09:19:01,1100000002415445,     ,13 Jan 2025 09:19:01,
113599  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23150.00  ,CE,NIFTY2511623150CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,221.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:01,13 Jan 2025 09:19:01,1100000002415445,     ,13 Jan 2025 09:19:01,
113600  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23150.00  ,CE,NIFTY2511623150CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,221.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:01,13 Jan 2025 09:19:01,1100000002415445,     ,13 Jan 2025 09:19:01,
113601  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23150.00  ,CE,NIFTY2511623150CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,221.65      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:01,13 Jan 2025 09:19:01,1100000002415445,     ,13 Jan 2025 09:19:01,
64435   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50600.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,155.40      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:33,13 Jan 2025 09:19:33,1800000000848422,     ,13 Jan 2025 09:17:01,
64436   ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50600.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50600CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,155.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:19:33,13 Jan 2025 09:19:33,1800000000848422,     ,13 Jan 2025 09:17:01,
134449  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22950.00  ,PE,NIFTY2511622950PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,70.35       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1300000003296202,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
134529  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22950.00  ,PE,NIFTY2511622950PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,300      ,70.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1300000003301510,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
134530  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22950.00  ,PE,NIFTY2511622950PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,225      ,70.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1300000003301510,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
134531  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22950.00  ,PE,NIFTY2511622950PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,70.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1300000003301510,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
134532  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22950.00  ,PE,NIFTY2511622950PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,70.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1300000003301510,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
377718  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,22900.00  ,PE,NIFTY2511622900PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,225      ,60.25       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:20:00,13 Jan 2025 09:20:00,1200000004829305,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
431678  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23500.00  ,CE,NIFTY2511623500CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,62.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1200000004822417,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
431686  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23500.00  ,CE,NIFTY2511623500CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,225      ,62.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1200000004832725,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
148902  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23450.00  ,CE,NIFTY2511623450CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,375      ,76.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1100000003107569,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
148903  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23450.00  ,CE,NIFTY2511623450CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,76.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1100000003107569,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
148904  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23450.00  ,CE,NIFTY2511623450CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,76.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1100000003107569,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
148905  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23450.00  ,CE,NIFTY2511623450CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,76.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1100000003107569,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
148906  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,16JAN2025,23450.00  ,CE,NIFTY2511623450CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,76.00       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:21:11,13 Jan 2025 09:21:11,1100000003107569,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
106793  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50700.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,151.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:25:01,13 Jan 2025 09:25:01,1900000005096975,     ,13 Jan 2025 09:25:00,
106794  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50700.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,60       ,151.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:25:01,13 Jan 2025 09:25:01,1900000005096975,     ,13 Jan 2025 09:25:00,
106871  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50700.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,151.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:25:01,13 Jan 2025 09:25:01,1900000005100350,     ,13 Jan 2025 09:25:00,
106872  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,50700.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN50700CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,75       ,151.00      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:25:01,13 Jan 2025 09:25:01,1900000005100350,     ,13 Jan 2025 09:25:00,
130555  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,45500.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN45500PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,95.20       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:28:21,13 Jan 2025 09:28:21,2100000002218424,     ,13 Jan 2025 09:20:00,
770977  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22600.00  ,PE,NIFTY25JAN22600PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,50       ,92.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:29:44,13 Jan 2025 09:29:44,1200000014120950,     ,13 Jan 2025 09:29:00,
770978  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,22600.00  ,PE,NIFTY25JAN22600PE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,100      ,92.30       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:29:44,13 Jan 2025 09:29:44,1200000014120950,     ,13 Jan 2025 09:29:00,
175819  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46000.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,134.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:30:00,13 Jan 2025 09:30:00,2000000008568991,     ,13 Jan 2025 09:30:00,
175820  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,46000.00  ,PE,BANKNIFTY25JAN46000PE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,134.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:30:00,13 Jan 2025 09:30:00,2000000008568991,     ,13 Jan 2025 09:30:00,
631168  ,11,OPTIDX,NIFTY     ,30JAN2025,23900.00  ,CE,NIFTY25JAN23900CE        ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,150      ,94.75       ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:30:20,13 Jan 2025 09:30:20,1400000013577700,     ,13 Jan 2025 09:29:00,
175733  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,123.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:30:21,13 Jan 2025 09:30:21,1600000008603822,     ,13 Jan 2025 09:30:00,
175734  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,123.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:30:21,13 Jan 2025 09:30:21,1600000008603822,     ,13 Jan 2025 09:30:00,
185914  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185915  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185916  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185917  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,115.35      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185918  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185919  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185920  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,15       ,115.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185921  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.30      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185922  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,45       ,115.25      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185923  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,105      ,115.20      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
185924  ,11,OPTIDX,BANKNIFTY ,30JAN2025,51000.00  ,CE,BANKNIFTY25JAN51000CE    ,1 ,RL ,1 ,GSPL4,2  ,2,30       ,115.15      ,2,PRO1      ,13016       ,O    ,Uncover,13 Jan 2025 09:31:36,13 Jan 2025 09:31:36,1600000009587556,     ,13 Jan 2025 09:31:36,
